Untersuchungen und Konsultationen | Preise (Euros) |
Untersuchung | 40 |
Regelmäsßig Untersuchung und normale Reinigung | 60 |
Vorbeugenden Behandlungen | |
Normale Reinigung (Entfernung von oberflächliche Zahnstein und Polieren) | 45 |
| Tiefenreinigung (ohne parodontalen Taschen) | 60 |
Unterricht in Mundhygiene | 35 |
Zahnversiegelung | 30/Zahn |
Behandlung von empfindlichen Zahnhalse | 15/Zahn |
Parodontale Behandlung | |
Tiefenreinigung (Entfernung von Zahnstein in parodontalen Taschen und Polieren) | Bitte fragen |
Registrierung von pariodontale Taschen | 25 |
Parodontalchirurgie | Bitte fragen |
Fixierung von lockeren Zähnen | 50/3 Zähne |
Composite-Füllungen | |
Eine Zahnfläche | 40 |
Frontzahn, mehr als eine Zahnfläche | 65 |
Kleiner Backenzahn, 2 Zahnflächen | 60 |
Kleiner Backenzahn, 3 Zahnflächen | 70 |
Kleiner Backenzahn, 4 Zahnflächen | 80 |
Kleiner Backenzahn, 5 Zahnflächen | 90 |
Großer Backenzahn, 2 Zahnfläche | 70 |
Großer Backenzahn, 3 Zahnfläche | 80 |
Großer Backenzahn, 4 Zahnfläche | 90 |
Großer Backenzahn, 5 Zahnfläche | 100 |
Stifte um eine Füllung zu unterstützen | 15/pro Stift |
Wurzelkanalstift und Composite-Krone | 130 |
Wurzelbehandlung | |
Akute Offnung (ohne weitere Behandlung) | 40 |
1 Kanal | 80 |
2 Kanäle | 120 |
3 Kanäle | 175 |
4 Kanäle | 200 |
Prothesen | |
Provisorische Krone/Brücke (als Teil der Behandlung) | Kostenlos |
Wurzelkanalstift und Stiftausbau (um Krone oder Brücke zu unterstützen) | 80 |
Veneer (Verblendschale ) aus Komposit/Keramik | 350 |
Veneer (Verblendschale ) aus Keramik | 450 |
Inlay (Einlagefüllung) aus Komposit, Keramik, oder Gold | 350 |
Metallkeramikkrone | 450 |